| Cubierta | |||||
| zincalum | Pintado | 0,35 mm. | 0,4 mm. | 0,5 mm. | |
| Natural | 0,35 mm. | 0,4 mm. | 0,5 mm. | ||
| Aislación | |||||
| Poliestireno expandido | 8 cm. | 20 kg / m3 | 30 kg / m3 | ||
| 10 cm. | 20 kg / m3 | 30 kg / m3 | |||
| Poliuretano inyectado | 7 cm. | 39 kg / m3 | |||
| 10 cm. | 39 kg / m3 | ||||
| Muros | |||||
| Revestimineto interior | |||||
| Terciado marino | 5,5 mm. | 7,0 mm. | |||
| Revestimineto exterior | |||||
| Terciado marino | 5,5 mm. | 7,0 mm. | |||
| Aislación | |||||
| Poliestireno expandido | 8 cm. | 10 kg / m3 | 20 kg / m3 | ||
| 9 cm. | 10 kg / m3 | 20 kg / m3 | |||
| 10 cm. | 20 kg / m3 | 30 kg / m3 | |||
| Poliuretano inyectado | 7 cm. | 39 kg / m3 | |||
| 10 cm. | 39 kg / m3 | ||||
| Pisos | |||||
| Revestimineto interior | |||||
| Terciado marino | 12 mm. | 18 mm. | |||
| Revestimineto exterior | |||||
| Zincalum | 0,35 mm. | 0,5 mm. | |||
| Aislación | Poliestireno expandido | 4 cm. | 10 kg / m3 | 20 kg / m3 | |
| 10 cm. | 10 kg / m3 | 20 kg / m3 | |||
| 20 cm. | 10 kg / m3 | 20 kg / m3 | |||
| Estructura soportante Piso |
|||||
| Madera Pino | 2″ x 6″ | 2″ x 8″ | |||
| Pino impregnado | 2″ x 6″ | 2″ x 8″ | |||
| Acero liviano | Doble T 2 mm. | ||||
| Pilares anclaje suelo |
|||||
| Rollizo madera impregnada | |||||
| Pollos de hormigón armado | |||||
| Barras de acero liviano/telescópicas | |||||